trận hot sắp tới
KQBD – VĐQG Mỹ
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
USA Major League Soccer | |||||||||||
| 02:20 | Atlanta United [18] 4 | 3-1 | 6 -1 | 0.90 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | ||
| 05:20 | Columbus Crew [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Nashville 5 [3] | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 2.00 | 0.40 | 0.30 | |
| 06:40 | Charlotte FC [18] 3 | 0-0 | 5 -1 | Inter Miami CF 2 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 2.00 | 0.80 | |
| 06:40 | New York City FC [18] 2 | 3-1 | 4 -1 | Colorado Rapids 2 [3] | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 1.40 | |
| 06:40 | Orlando City [18] 1 | 2-1 | 10 -1 | Montreal Impact [3] | 1.80 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.90 | |
| 07:40 | Chicago Fire [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | DC United 1 [3] | 1.80 | 0.70 | 1.70 | 0.20 | 0.70 | 2.00 | |
| 07:40 | FC Dallas [18] 3 | 3-3 | 0 -1 | San Diego FC 2 [3] | 1.00 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 1.70 | 0.70 | |
| 07:40 | Houston Dynamo [18] 2 1 | 3-2 | 6 -1 | Portland Timbers 4 [3] | 0.70 | 1.30 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | 0.30 | |
| 08:40 | Los Angeles Galaxy [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | FC Kansas City 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | |
| 08:40 | Real Salt Lake [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Austin FC 4 [3] | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 2.00 | 0.80 | |
| 09:40 | Los Angeles FC [18] | 2-0 | 9 -1 | St. Louis City [3] | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 1.90 | 1.70 | |
Bỏ qua nội dung













