KQBD – MEXICO
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
Primera Division Liga MX | |||||||||||
| 06:00 | Atletico San Luis [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Pachuca 2 [3] | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.90 | 1.20 | |
| 06:05 | Chivas Guadalajara [18] 4 | 3-0 | 4 -1 | Santos Laguna 3 [3] | 0.90 | 1.00 | 0.20 | 1.30 | 1.90 | 1.50 | |
| 08:00 | Club Leon [18] 2 | 0-3 | 2 -1 | Club Tijuana 3 [3] | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | |
| 08:00 | Toluca [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Atlas 3 [3] | 2.00 | 2.00 | 0.10 | 0.40 | 1.30 | 1.00 | |
| 10:10 | Pumas U.N.A.M. [18] 6 1 | 2-2 | 5 -1 | CDSyC Cruz Azul 1 [3] | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 1.30 | 0.90 | |
Mexico Primera Divison A | |||||||||||
| 08:00 | Atletico Morelia [18] 4 | 3-2 | 5 -1 | Tepatitlan de Morelos 1 5 [3] | 1.20 | 0.70 | 0.10 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | |
| 08:00 | Cancun FC [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Atletico La Paz 2 4 [3] | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | |
| 10:00 | CSyD Dorados de Sinaloa [18] 4 | 1-1 | 4 -1 | Leones Negros 4 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 1.10 | 0.70 | 1.40 | |
Mexico Liga TDP | |||||||||||
| 01:00 | Alebrijes de Oaxaca II [18] 2 | 4-0 | 4 -1 | Pavones ADMC 1 [3] | 0.50 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 0.70 | |
| 04:00 | Deportiva Venados II [18] 2 1 | 0-1 | 1 -1 | Corsarios de Campeche 3 [3] | 1.40 | 1.70 | 0.50 | 1.60 | 1.80 | 0.80 | |
| 04:00 | PDLA FC [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | Orgullo Surtam 2 [3] | 0.50 | 0.70 | 1.80 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | |
| 04:30 | Cobras Futbol Premier [18] 4 1 | 0-0 | 5 -1 | Xolos de Hermosillo 5 [3] | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 1.20 | |
| 05:00 | 1-1 | 0 -1 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.90 | 1.70 | 0.10 | |||
| 05:00 | Tepatitlan FC II [18] | 2-1 | 3 -1 | Acatl\u00e1n II 2 [3] | 0.40 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.10 | 0.30 | |
| 06:00 | FormaFutIntegral AC [18] 1 1 | 1-1 | 8 -1 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 1.70 | 1.70 | ||
| 06:05 | 2-1 | 6 -1 | Irritilas FC 2 [3] | 0.40 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | 0.90 | ||
| 09:00 | 3-1 | 6 -1 | Atletico Tibu 1 2 [3] | 1.40 | 1.60 | 0.40 | 1.70 | 0.60 | 0.70 | ||
Mexico Liga Premier Serie A | |||||||||||
| 01:00 | Chilpancingo [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Zitacuaro CF 2 [3] | 0.20 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.30 | |
| 04:00 | Pioneros de Cancun [18] 2 | 2-3 | 4 -1 | Deportiva Venados 4 [3] | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | 1.30 | 0.90 | |
| 04:30 | Zacatepec [18] | 3-2 | 0 -1 | Correcaminos II [3] | 0.50 | 1.20 | 1.90 | 0.20 | 0.60 | 0.70 | |
| 04:30 | Sporting Canamy [18] 1 1 | 1-1 | 10 -1 | Ciervos FC 2 [3] | 1.50 | 0.10 | 0.30 | 1.80 | 0.40 | 1.80 | |
| 04:30 | Aguacateros CDU [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Dragones de Oaxaca 4 [3] | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 2.00 | 1.80 | |
| 04:40 | U.A. Zacatecas [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | Tritones Vallarta MFC 4 [3] | 1.90 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 0.40 | 1.50 | |
| 05:00 | Inter Playa del Carmen [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Chapulineros 4 [3] | 0.20 | 1.90 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.90 | |
| 05:10 | Artesanos Metepec FC [18] | 4-0 | 3 -1 | Caja Oblatos CFD [3] | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 0.80 | 1.60 | 0.30 | |
| 07:00 | Jaguares Chiapas FC [18] 2 | 1-3 | 1 -1 | Tapachula Soconusco FC 3 [3] | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | |
| 07:00 | 0-1 | 2 -1 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 1.30 | 1.30 | 0.20 | |||
| 08:00 | Lobos ULM [18] 3 | 3-1 | 6 -1 | Cordobes Futbol Club 1 [3] | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 0.40 | |
Mexico Liga MX U19 Femenil | |||||||||||
| 01:45 | Pachuca U19 (W) [18] 1 | 1-1 | 5 -2 | Puebla U19 (W) [3] | 0.90 | 1.90 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | |
| 04:45 | Santos Laguna U19 (W) [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Leon U19 (W) [3] | 0.40 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | |
Bỏ qua nội dung













